Pioneers in the industry, we offer uvl 708b lock, uvl 708a lock, uvl 707 lock, uvl 709 lock, uvl 710 lock and uvl 701 lock from India.
₹ 8000 Get Latest Price
Finish Type | Stainless Steel |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
Material | SS 304 |
Usage/Application | Door Security System |
Weight | 2.4Kg |
₹ 7800.00 Get Latest Price
Finish Type | Stainless Steel |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
Usage/Application | Door Security System |
Weight | 2.4Kg |
₹ 7800.00 Get Latest Price
Finish Type | Chrome |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
Material | SS |
Usage/Application | Door Security System |
Weight | 2.3Kg |
₹ 6500 Get Latest Price
Finish Type | Stainless Steel |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
Material | SS 304 |
Usage/Application | Door Security System |
Weight | 2.4Kg |
₹ 7000 Get Latest Price
Finish Type | Stainless Steel |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
Material | SS304 |
Usage/Application | Door Lock |
₹ 7500 Get Latest Price
Finish Type | Stainless Steel |
Ideal For | Main Door |
Lock Handle Type | Lever |
Material | SS304 |
Usage/Application | Door Lock |
₹ 7000 Get Latest Price
Finish Type | Stainless Steel |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
Material | SS |
Usage/Application | Door Lock |
₹ 7500.00 Get Latest Price
Finish Type | Stainless Steel |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
Material | SS |
Usage/Application | Door Lock |
Weight | 2.4Kg |
₹ 6800 Get Latest Price
Finish Type | Stainless Steel |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
Material | ss |
Usage/Application | Door Lock |
Weight | 2.4Kg |
₹ 8000 Get Latest Price
Capacity | 15 Litre |
Color | Black |
Lock Type | Automatic |
Material | Steel |
Usage/Application | Home |
Packaging Type | Box |
Body Thickness Door | 9mm |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6000 Get Latest Price
Capacity | 8 Litre |
Color | Black |
Lock Type | Biometric |
Material | Steel |
Usage/Application | Home |
Thickness | 8mm |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6000 Get Latest Price
Capacity | 10 Litre |
Color | Black |
Lock Type | Automatic |
Material | Steel |
Usage/Application | Hotel |
Thickness | 5mm |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6800 Get Latest Price
Access Method | Fingerprint |
Ideal For | Main Door |
Brand | UVL |
Material | SS |
Battery Life Time | 50000 Opening Normally 1 year |
Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
Capacity | 10 Litre |
Color | Black |
Lock Type | Automatic |
Material | Steel |
Usage/Application | Hotel |
Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
Material | PVC |
Surface Finish | Glossy |
Shape | Rectangle |
Color | White |
Features | Smart Chip |
Is It Lamination | Non Laminated |
Frequency | 13.56MHZ |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6800 Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
Finish Type | Stainless Steel |
Lock Handle Type | Lever |
Ideal For | Main Door |
Usage/Application | Door Security System |
Weight | 2.2Kg |
₹ 1800 Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Size | 86X86X48(LxWxH )mm |
Technique | Time Delay Of 15 Seconds With Indicator Light In Reader |
Current Load | 40 Amps |
Max Power | 5000W |
Country of Origin | Made in India |
₹ 2000 Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Technique | Time Delay Of 10-15 Seconds With Indicator Light In Reader |
Detecting Angle | 15 Degree |
Current Load | 40 Amps |
Max Power | 5000W |
₹ 1800 Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Size | 86X86X48mm (LxWxH) |
Technique | Time Delay Of 10-15 Seconds With Indicator Light In Reader |
Detecting Angle | 30 Degree |
Current Load | 40 Amps |
Max Power | 5000W |
₹ 18000.00 Get Latest Price
Output reading | 2 Phase |
Material | Mild Steel |
Output Frequency | 50Hz |
Software | Hotel Lock |
USB | 1 USB 2.0 |
Power Supply | 5V |
Feature | USB Interface with computer Apply to Mifer Card |
AMAN SHARMA
Uv-Turnkey Pro Private Limited
Second Floor, H.No.28, Block -R Chanakya Palace Part-2, Uttam Nagar, 40 Feet Road
New Delhi - 110059, Delhi, India